Yamaha Japanese Made Upright Comparison Chart
| Yamaha Japanese Made Upright Comparison Chart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | U1 | U3 | YUS1 | YUS3 | YUS5 |
| Height in Inches | 48″ | 52″ | 48″ | 52″ | 52″ |
| Width in Inches | 60″ | 60″ | 60″ | 60″ | 60″ |
| Depth in Inches | 24″ | 26″ | 24″ | 26″ | 26″ |
| Weight | 502 | 517 | 502 | 517 | 530 |
| Single Casters | X | X | – | – | – |
| Double Casters Brass | – | – | X | X | X |
| Hammer Core | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | Walnut |
| V Pro Plate | X | X | X | X | X |
| Middle Pedal Function | Mute | Mute | Mute | Mute | Sostenuto |
| Fall Board Lock | X | X | X | X | X |
| Soft Fall Fallboard | X | X | X | X | X |
| Sound Board Dimensions In Square Inches | 2137 | 2369 | 2137 | 2369 | 2369 |
| Sound Board Material | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce |
| Floating Sound Board | X | X | X | X | X |
| Extruded Aluminum Action Rails | X | X | X | X | X |
| Tone Escapement | – | – | – | – | X |
| Bridge Material | Hard Maple | Hard Maple | Hard Maple | Hard Maple | Hard Maple |
| Pin Block Material | Hard Maple | Hard Maple | Hard Maple | Hard Maple | Hard Maple |
| German Piano Wire | – | – | X | X | X |
| German Hammer Felt | – | – | X | X | X |
| Standard Key Surfaces | X | X | X | X | – |
| Ivorite White Key Surfaces | – | – | – | – | X |
| Wood Process Composite (WPC) Black Key Surfaces | – | – | – | – | X |
| Number of Back Posts | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Disklavier Option | X | – | X | – | X |
| Silent Piano Option | X | X | X | X | X |
| TransAcoustic Option | X | – | X | – | X |
| Seasoned for Destination | X | X | X | X | X |
| Model | U1 | U3 | YUS1 | YUS3 | YUS5 |




